品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 食品,生物產業,農業,印刷包裝,綜合 |
安徽包裝溶劑氣相色譜儀生產
檢測器 | 敏感度/靈敏度 | 噪音 | 漂移 | 線性 | 特點 |
FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圓形收集極,剛玉瓷噴嘴 |
TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 進口錸鎢絲、恒流供電 |
ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高溫Ni63放射源 |
FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 單火焰設計、適用于殘留分析 |
NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(馬啦硫林 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 進口銣珠、適用于殘留分析 |
注:外型尺寸: 660*460*465mm 整機重量:60 kg 輸入電源:AC 220V±10% 50HZ 2KW |
安徽包裝溶劑氣相色譜儀生產
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.meihan88.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap